nauczyciele
| LP | NAUCZYCIEL | PRZEDMIOT | I G | II G | III G | I L | II L | III L |
| 1 | IAN ANDERSON | j.angielski | X | X | X | - | - | - |
| 2 | BUNIA ANNA | chemia | X | X | X | - | - | - |
| biologia | - | - | X | - | - | - | ||
| 3 | CHALABALA MICHAŁ | wych.fizyczne | - | X | - | X | X | X |
| 4 | DROBNIK IZABELLA | biologia | X | X | - | - | - | - |
| 5 | HANELT-KRAWCZYK BOGUSŁAWA | j.polski | - | - | - | - | X | - |
| godz.wychow. | - | X | - | - | - | - | ||
| 6 | HUCZAK PIOTR | wych.fizyczne | X | X | X | - | - | - |
| godz. wychow. | X | - | - | - | - | - | ||
| 7 | KACZMAREK ANNA | j.niemiecki | X | X | X | - | - | |
| 8 | KORZEWA DANIEL | wych.fizyczne | X | X | X | - | - | - |
| 9 | KRZEMIEŃ MONIKA | j.angielski | X | X | X | X | X | X |
| 10 | KUCHARSKA MAŁGORZATA | historia | X | - | X | - | - | - |
| wos | - | X | X | - | X | X | ||
| 11 | KUŹMIŃSKA ALICJA | historia | - | X | - | X | X | X |
| 12 | KUŹNIAK MAŁGORZATA | plastyka | - | X | - | - | - | - |
| muzyka | X | - | - | - | - | - | ||
| zaj.artystyczne | - | X | X | - | - | - | ||
| 13 | ŁUPIŃSKA URSZULA | fizyka | X | X | X | - | - | - |
| 14 | OLBRYCHT IWONA | matematyka | X | X | X | - | - | - |
| godz. wychow. | - | X | - | - | - | - | ||
| 15 | PAPIERNIK EDWARD | matematyka | - | - | - | X | X | X |
| 16 | PAWLAK MARCIN | j.angielski | X | X | X | X | X | X |
| 17 | PRZERADA CZESŁAW | religia | X | X | X | X | - | - |
| 18 | RAKOCZY ANNA | geografia | X | X | X | X | X | X |
| przysp.obronne | - | - | - | X | X | - | ||
| edukacja dla bezp. | - | - | X | - | - | - | ||
| godz. wychow. | - | - | - | - | X | - | ||
| 19 | SZCZĘSNY TOMASZ | biologia | - | - | - | X | X | X |
| 20 | SZETELNICKA-SZWABA MAGDALENA |
j.polski | X | X | X | X | - | - |
| godz. wychow. | - | - | - | X | - | - | ||
| 21 | ŚLIWIŃSKA BEATA | j.polski | - | - | - | - | - | X |
| godz. wychow. | - | - | - | - | - | X | ||
| 22 | TURSKA ALICJA | informatyka | X | X | - | - | - | - |
| technologia infor. | - | - | - | X | - | - | ||
| zaj. techniczne | - | X | X | - | - | - | ||
| 23 | WITWICKA MAGDALENA | j.niemiecki | - | - | - | X | X | X |
| 24 | WIŚNIEWSKA DOROTA | j.angielski | X | X | X | X | X | X |
| 25 | WODZISŁAWSKI MAREK | podstawy przeds. | - | - | - | - | - | X |
| 26 | ZELKOWIER WŁODZIMIERZ | fizyka | - | - | - | X | X | X |

